2012年3月9日 星期五

(转)不具投資價值股票--汤财整理

最新数据请浏览:http://www.editgrid.com/user/greatsoup/%E4%B8%8D%E5%85%B7%E6%8A%95%E8%B3%87%E5%83%B9%E5%80%BC%E8%82%A1%E7%A5%A8
不具投資價值股票數目 342
高度不適合投資數目 49 中度不適合投資數目 59 低度不適合投資數目 102 垃圾收購/懷疑假數 132
30 92 129 33
70 1059 214 82
136 8007 292 121
273 149 32 43
279 221 75 155
329 897 613 162
412 1222 1224 166
692 627 21 223
885 295 24 263
901 559 55 276
913 1166 95 288
928 64 110 307
986 145 115 309
1004 471 191 364
8116 8088 197 370
8153 622 198 445
8212 1168 204 465
1218 211 207 499
616 8017 234 556
326 8100 246 585
764 112 260 591
8130 127 310 513
8172 286 327 621
651 1129 362 661
985 8009 384 686
1041 76 395 705
1051 109 467 707
199 139 487 718
275 164 479 723
372 235 512 729
1189 290 521 756
351 332 555 760
397 335 391 761
3886 377 595 766
399 379 515 769
402 380 612 775
1182 439 627 789
474 566 646 827
547 630 657 860
673 660 677 274
959 674 682 690
542 745 698 979
1142 910 703 899
8078 1141 747 904
8079 263 801 943
648 209 802 946
8156 377 818 953
850 2326 821 970
8266 8063 837 987
482 855 996
678 909 1020
8250 915 1039
8256 918 1049
8299 978 1060
8306 990 1073
8317 993 1076
8337 1048 1089
8351 104 1102
8356 510 1131
1085 1149
122 1155
191 1159
488 1163
571 1188
1125 1191
367 1194
298 1195
1172 1215
1387 1217
1633 8171
1682 1228
539 1399
1808 706
2324 1998
3688 8029
8035 8081
8070 8082
8150 8003
578 8010
587 8011
8046 8041
497 254
603 8053
653 8071
720 8083
1192 8085
735 8088
1031 8096
3389 8103
8021 8109
8025 8111
8026 8117
8037 8123
8192 8128
8200 8129
8220 8137
8226 8143
8265 8158
8270 8163
8279 8173
8296 565
8312 591
632
663
668
724
840
858
1229
1328
1863
1889
2268
2308
2371
3335
3868
8019
8022
8047
8089
8108
8119
8166
8186
8198
8203
8206
8228
8236
8239
8249

2 則留言:

  1. how about 1003
    it also very bad
    start from 20000 no sell till now
    remain 10 =.=

    回覆刪除